双龙农副产品交易中心(中心)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
豇豆 | 6.4元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
西兰花 | 4.8元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
花菜 | 2.8元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
新土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
莴笋 | 2.2元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
香芹 | 3.0元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
蒜苔 | 6.6元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
洋葱 | 2.6元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
洋葱 | 2.6元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
圆茄子 | 3.2元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
小芋头 | 6.2元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
干核桃 | 13.0元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 10.4元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
海鲜菇 | 7.2元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
海鲜菇 | 7.2元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
青线椒 | 4.4元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.6元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
||
小葱 | 4.6元/公斤 | 2025-05-28 | ![]() |
相关批发市场
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 圆茄子,西红柿,西瓜,豇豆等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 苹果,茼蒿,砂糖橘,柠檬,葡萄等
- 广东东莞市大京九农副产品中心批发市场 产品: 粳米(普通),籼米(晚籼米)等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 茼蒿,菜花,活草鱼,芹菜,鸭梨等
- 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 产品: 茼蒿,菜花,杏鲍菇,山药,荷兰豆等