双龙农副产品交易中心(中心)
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大白菜 | 1.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 小芋头 | 5.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.7元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 鲜食香蕉 | 5.2元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 7.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 干核桃 | 14.4元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 15.2元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 百香果 | 12.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 海鲜菇 | 8.8元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 青线椒 | 5.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.7元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 7.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 6.6元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 7.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
||
| 鲜香菇 | 9.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
相关批发市场
- 山东金乡大蒜专业批发市场 产品: 白蒜6.0公分,白蒜5.0公分,红蒜5.0公分,葱头,红蒜6.0公分等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 菜花,尖椒,白萝卜,菠菜,平菇等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 白萝卜,冬瓜,胡萝卜,芹菜,葱头等
- 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 产品: 茼蒿,长茄子,菜花,尖椒,大米等
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 菜花,葡萄,白萝卜,胡萝卜,白条鸡等





