绥阳县蓝天农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大白菜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 12.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 9.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 嫩南瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 长茄子 | 9.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 番茄 | 7.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 花菜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 4.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 2.4元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 5.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.6元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 7.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 老姜 | 9.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 仔姜 | 12.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 折耳根 | 9.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
| 小葱 | 10.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
相关批发市场
- 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 产品: 大蒜,韭菜,黑鱼,山药,活草鱼等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 嫩南瓜,芫荽,刺黄瓜,佛手瓜,金针菇等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 大蒜,芹菜,生菜,茼蒿,油麦菜等
- 织金农产品批发市场 产品: 干刺梨,干银耳,长顺高钙苹果,冰糖橙,威宁苹果等
- 大连盛兴水产品交易市场 产品: 带鱼,黄花鱼(野生),杂拌鱼,海胆,毛蚶等





