铜仁宏畅水果蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 莴笋 | 4.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.2元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 香芹 | 5.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 西芹 | 5.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 菠菜 | 5.7元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 蒜苔 | 6.5元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 洋葱 | 2.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 韭菜 | 3.6元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.4元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 四季豆 | 7.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 大红椒 | 9.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 西兰花 | 8.6元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 2.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 1.4元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 青口白 | 3.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 小白菜 | 2.5元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 4.6元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.0元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 8.5元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 产品: 白萝卜,大蒜,大米,尖椒,长茄子等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 白条鸡,大米,鸡肉,活鲫鱼,芹菜等
- 毕节创美农副产品批发交易中心 产品: 百香果,陈土豆,菠菜,刺黄瓜,红富士苹果等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 菠菜,红心火龙果,番茄,活鲟鱼,青菜等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 菠菜,冬瓜,大葱,大蒜,平菇等





