铜仁宏畅水果蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 洋葱 | 2.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 大葱 | 5.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 韭黄 | 12.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 韭菜 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 嫩南瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 白皮黄瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 四季豆 | 6.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 大红椒 | 10.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 长茄子 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 番茄 | 3.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 青菜 | 4.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 西兰花 | 8.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 花菜 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
相关批发市场
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 大白菜,黄瓜,茴香,大蒜,菜瓜等
- 石阡县中心农贸市场 产品: 大白菜,白萝卜,花菜,佛手瓜,白大蒜等
- 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 产品: 大白菜,黄瓜,白萝卜,冬瓜,葱头等
- 湖北省洪湖农贸市场 产品: 白鲢活鱼,活鲫鱼,花鲢活鱼,黄鳝,大白菜等
- 首阳中药材交易市场 产品: 黄芪(黄芪毛芪),党参(党参0.4-0.6cm),党参(党参0.6-0.8cm ),党参(中条0.6cm),板蓝根(统货)等





