西藏领峰农副产品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 玉米 | 8.5元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 大米 | 4.5元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.4元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 22.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 23.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 23.5元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 13.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 羊肉 | 72.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 牛肉 | 76.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 牦牛 | 71.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 17.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 香蕉 | 8.5元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 红提子 | 25.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 蛇果 | 13.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 18.5元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 豆角 | 13.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.5元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
相关批发市场
- 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 产品: 长茄子,菜瓜,大白菜,茶树菇,富士苹果等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 白鲢活鱼,鳊鱼,大白菜,淡水鲈鱼,大葱等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 白鲢活鱼,大白菜,白萝卜,佛手瓜,菠菜等
- 山东威海水产品批发市场 产品: 鲅鱼,鲍鱼,白鲢活鱼,白鳝鱼,蛤蜊等
- 江苏联谊农副产品批发市场 产品: 白萝卜,大白菜,菠菜,慈菇,胡萝卜等





