新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
夏威夷果 | 55.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
腰果 | 64.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
杏仁 | 55.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
开心果 | 90.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
松子 | 100.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
榛子 | 65.5元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
板栗 | 10.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
樱桃 | 110.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
桃子 | 9.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
猕猴桃 | 12.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
草莓 | 23.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
山楂 | 9.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
柿子 | 8.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 2.35元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
豇豆 | 4.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
荷兰豆 | 21.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
豆角 | 5.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
丝瓜 | 9.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
佛手瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
冬瓜 | 0.9元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
相关批发市场
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 鲜食玉米,芹菜,大米,豆角,大豆等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 黄芪,淫羊藿,金银花,干太子参,人参等
- 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 产品: 红提子,鸭梨,香梨,哈密瓜,黑美人西瓜等
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 党参(党参0.8-1.0cm),黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm),当归(中条),黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm),当归(小条)等
- 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 产品: 杏鲍菇,活草鱼,蒜薹,银耳,黑鱼等