兴义金亿水果批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
百香果 | 10.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
鲜食香蕉 | 5.2元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
本地大西瓜 | 3.6元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
黑美人西瓜 | 5.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 3.6元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
板栗 | 8.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
干核桃 | 7.4元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
冰糖橙 | 4.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
椪柑 | 3.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
砂糖桔 | 7.8元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
白心火龙果 | 10.6元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
红心火龙果 | 6.6元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
绿心猕猴桃 | 5.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
红心猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
紫王葡萄 | 9.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 15.4元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
黄桃 | 8.8元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
金秋梨 | 5.2元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
香梨 | 5.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
||
红富士苹果 | 6.0元/公斤 | 2024-10-30 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳农产品物流园 产品: 油麦菜,圆形莲花白,青菜,白条鸭,黄豆芽等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 大葱,油麦菜,菜花,茼蒿,山药等
- 都匀毛尖茶城 产品: 白茶,苦丁茶,红茶,普通绿茶,都匀毛尖秋茶等
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 本地大西瓜,香梨,百香果,砂糖桔,红心火龙果等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 红尖椒,葡萄,柠檬,桃子,茼蒿等