织金农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 干银耳 | 56.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 干刺梨 | 38.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 鲜刺梨 | 6.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 板栗 | 7.6元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 干核桃 | 9.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 冰糖橙 | 6.4元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 脐橙 | 6.6元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 砂糖桔 | 5.6元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 白心火龙果 | 9.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 红心火龙果 | 11.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 红心猕猴桃 | 13.6元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 紫王葡萄 | 14.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 金秋梨 | 7.4元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 香梨 | 9.6元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 威宁苹果 | 8.2元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 长顺高钙苹果 | 10.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 椪柑 | 6.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 鲜羊肚菌 | 100.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 干羊肚菌 | 590.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 干银耳 | 56.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
相关批发市场
- 平凉新阳光农副产品有限公司 产品: 冬瓜,菠菜,红提子,猕猴桃,苹果等
- 山西新绛县蔬菜批发市场 产品: 菜花,冬瓜,白萝卜,菠菜,平菇等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 花鲢活鱼,粳米(普通),菜花,白萝卜,活鸭等
- 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 产品: 大白菜,葱,甘蓝等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 冬瓜,核桃,白萝卜,菠菜,大米等





