织金县百顺农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 丝瓜 | 9.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.4元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 四季豆 | 7.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 番茄 | 5.4元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 青菜 | 2.5元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 青口白 | 2.8元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 小白菜 | 4.8元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 茭白 | 7.6元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 老姜 | 5.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 淮山药 | 6.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.8元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 韭黄 | 12.4元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 4.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 嫩南瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
相关批发市场
- 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 产品: 哈密瓜,红提子,橘、柑,桃子,菠萝等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 大葱,大豆,菜油(散装),大白菜,富士苹果等
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 活鸭,红富士苹果,红提子,白鸡蛋,猕猴桃等
- 福州民天实业有限公司闽侯物流园分公司 产品: 活鸭,鸽,活兔,鸭肉,活鸡等
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 西瓜,西红柿等





