织金县百顺农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西芹 | 4.6元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
菠菜 | 6.6元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
豌豆尖 | 9.2元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
豌豆角 | 9.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
黄椒 | 10.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
圆茄子 | 4.6元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
瓢儿白 | 4.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
小芋头 | 4.6元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
大芋头 | 5.8元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
红心猕猴桃 | 9.2元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
嫩玉米棒 | 5.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
折耳根 | 8.0元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
||
芫荽 | 10.0元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
||
莴笋 | 5.0元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
||
生菜 | 4.6元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
||
小葱 | 7.6元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
||
白大蒜 | 7.0元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
||
洋葱 | 3.0元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
||
大葱 | 4.2元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
||
苦瓜 | 6.4元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州渔樵海鲜批发市场 产品: 活草鱼,活乌鳢(乌鱼),活鲤鱼,活鲫鱼,活鲢鱼等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 早春红玉瓜,冬瓜,草莓,南瓜,红尖椒等
- 遵义市荣祥绿色产业发展有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 乐亭县冀东果菜批发市场 产品: 芹菜,莲藕,香蕉,大蒜,小白菜等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 甘蓝,青椒,茄子,扇贝,活草鱼等