中俄国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 8.5元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.5元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 葱头 | 3.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.9元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 菠菜 | 3.5元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.5元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.2元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.3元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
||
| 西瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-04-12 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.0元/公斤 | 2026-04-12 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2026-04-12 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 6.0元/公斤 | 2026-04-12 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 8.0元/公斤 | 2026-04-12 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-04-12 | ![]() |
||
| 平菇 | 10.0元/公斤 | 2026-04-12 | ![]() |
||
| 豆角 | 11.0元/公斤 | 2026-04-12 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 大葱,白萝卜,葱头,冬瓜,菜花等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 长茄子,丝瓜,线椒(皱椒),青椒,莴笋等
- 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 产品: S33(油葵),大豆,红小豆,花生,花生仁等
- 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 产品: 白萝卜,葱,菜瓜,大葱,扁豆等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 大葱,大白菜,大蒜,冬瓜,菜花等





