遵义隆禽肉食品加工有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 活鸭 | 16.1元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 15.1元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.1元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.1元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 15.2元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.3元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.1元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 15.3元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.1元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 佛手瓜,长茄子,白萝卜,白山药,冬瓜等
- 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 产品: 葱头,长茄子,大豆,豆角,菜花等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 葱头,白萝卜,冬瓜,大葱,尖椒等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白条鸡,白心火龙果,佛手瓜,长茄子,白山药等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 葱头,芥菜,长茄子,白萝卜,冬瓜等





