遵义隆禽肉食品加工有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 15.4元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 15.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.1元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.2元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 15.6元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.2元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.1元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.1元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 15.6元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 豆角,菜花,冬瓜,黄瓜,大蒜等
- 山东青岛黄河路农产品批发市场 产品: 豆角,菜花,葱,冬瓜,鲳鱼等
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 巨峰葡萄,茼蒿,白萝卜,菠萝,甘蔗等
- 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 产品: 白萝卜,胡萝卜,菠菜,香菇,豆角等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 毛豆,白萝卜,白鲢活鱼,胡萝卜,大白菜等





