遵义隆禽肉食品加工有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白条鸡 | 17.1元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 16.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.1元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.1元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 16.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.5元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 16.3元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 37.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 16.3元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.1元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 活鹅 | 26.6元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.2元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 活杂交鸡 | 16.4元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
相关批发市场
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 运城蔬菜批发市场有限公司 产品: 冬瓜,胡萝卜,大白菜,空心菜,南瓜等
- 乐山市中区农贸市场 产品: 白萝卜,生猪,黄瓜,菜籽油,大白菜等
- 兴义市吉祥综合农贸市场 产品: 白山药,刺黄瓜,白萝卜,陈土豆,大葱等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等





