湄潭县中国茶城
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
苦丁茶 | 160.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
白茶 | 700.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
红茶 | 440.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
都匀毛尖秋茶 | 220.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
都匀毛尖春茶 | 800.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
普通绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
烘青绿茶 | 140.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
炒青绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
机采原料大宗绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
一芽一叶绿茶 | 140.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
一芽一叶白茶原料 | 90.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
一芽二三叶原料绿茶 | 50.0元/公斤 | 2024-11-03 | ![]() |
||
苦丁茶 | 160.0元/公斤 | 2024-11-02 | ![]() |
||
白茶 | 700.0元/公斤 | 2024-11-02 | ![]() |
||
红茶 | 440.0元/公斤 | 2024-11-02 | ![]() |
||
都匀毛尖秋茶 | 220.0元/公斤 | 2024-11-02 | ![]() |
||
都匀毛尖春茶 | 800.0元/公斤 | 2024-11-02 | ![]() |
||
普通绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-11-02 | ![]() |
||
烘青绿茶 | 140.0元/公斤 | 2024-11-02 | ![]() |
||
炒青绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-11-02 | ![]() |
相关批发市场
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 黄瓜,粳米(普通),大白菜,大白菜,香菇等
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 毛豆,山药,菜花,韭菜,土豆等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 红枣,金丝枣等
- 水城县宝山农产品批发中心 产品: 红心火龙果,红富士苹果,椪柑,四季豆,活草鱼等
- 四川省江油仔猪批发市场 产品: 肥猪,仔猪,猪肉(白条猪),牛肉等