河南内黄果蔬城有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.5元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.5元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活草鱼 | 15.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
活鲫鱼 | 21.1元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 11.1元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
鸡蛋 | 6.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
白条鸡 | 16.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
牛肉 | 68.2元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
羊肉 | 60.2元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
猪肉 | 20.2元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
西瓜 | 1.6元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
香蕉 | 4.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
菠萝 | 6.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
菠萝 | 6.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 12.2元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
富士苹果 | 14.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
相关批发市场
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 鲜香菇,豇豆,洋葱,洋葱,麒麟西瓜等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 毛豆,豆角,红椒,红椒,蘑菇等
- 柘城县辣椒大市场有限公司 产品: 高辣小椒(满天星),高辣小椒(印度S17),圆形辣椒干(子弹头),高辣小椒(新一代),低辣小椒(大角椒)等
- 开阳金福喜屠宰场 产品: 胴体鹅肉,胴体牛肉,白条鸡,白条鸭,白条猪等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 莲藕,大黄花鱼,香蕉,西葫芦,西葫芦等