大方县佳鑫农贸粮油大市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
青菜 | 1.8元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
莲藕 | 5.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
小葱 | 5.4元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
小葱 | 5.4元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.4元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
豇豆 | 5.2元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
番茄 | 4.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
瓢儿白 | 4.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
小白菜 | 6.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
老姜 | 11.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
芫荽 | 8.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
莴笋 | 3.2元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
莴笋 | 3.2元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
生菜 | 5.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
白大蒜 | 10.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.6元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
相关批发市场
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 猕猴桃,木瓜,木瓜,葡萄,山楂等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 鲜食玉米,毛豆,樱桃西红柿等
- 中国辣椒城 产品: 有把圆颗粒,无把子弹头,有把满天星,有把干灯笼椒,无把干河南椒等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 红枣,金丝枣等
- 湄潭县中国茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,单芽茶青,一芽一叶白茶原料,一芽二三叶茶青,机采原料大宗绿茶等