普定县小青山农副产品交易中心(重点)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
佛手瓜 | 4.4元/公斤 | 2025-06-20 | ![]() |
||
大葱 | 3.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
蒜苗 | 5.8元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
蒜苗 | 5.8元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
番茄 | 4.2元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
青菜 | 2.4元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
大白菜 | 1.8元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
莲藕 | 5.6元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
折耳根 | 6.2元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
芫荽 | 7.8元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
生菜 | 5.4元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
小葱 | 7.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
小葱 | 7.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
白大蒜 | 10.0元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.2元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.6元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
豇豆 | 5.6元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
四季豆 | 5.4元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
||
西兰花 | 5.2元/公斤 | 2025-05-27 | ![]() |
相关批发市场
- 威宁毛家山综合农贸批发市场 产品: 嫩南瓜,芫荽,仔姜,小葱,小葱等
- 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪,白条鸡,胴体牛肉等
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 平菇,芋头,蒜薹,金针菇,杏鲍菇等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 韭黄,芋头,平菇,蒜薹,芥菜等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 哈密瓜,大米,韭菜,蛇果,蛇果等