德阳市东桥综合市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆腐 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 赤豆 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 大豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 黑豆 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 花生米 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 花生 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 蚕豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 黄豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 绿豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 绿豆芽 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 黄豆芽 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 玉米 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 豌豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 豌豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 紫甘蓝 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 西蓝花 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
相关批发市场
- 重庆双福国际农贸城 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,白萝卜,胡萝卜,富士苹果等
- 甘孜州康定县郭达市场 产品: 大葱,白萝卜,白鲢,胡萝卜,草鱼等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜黑木耳,鲜竹荪,干黑木耳等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 陈土豆,刺黄瓜,佛手瓜,红朝天椒,淮山药等
- 广安市广安区麻柳湾市场 产品: 白萝卜,苹果,尖椒,花菜,蒜苔等





