遂宁纵横鲜活农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
花菜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
丝瓜 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
莲花白 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
山药 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
豇豆 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
南瓜 | 一等品 | 4.7元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
甜椒 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
四季豆 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
韭菜 | 一等品 | 4.9元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
白萝卜 | 一等品 | 4.9元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 5.1元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 5.7元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
黄瓜 | 一等品 | 4.9元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
香蕉 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
白菜 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
|
梨子 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2025-08-23 | ![]() |
相关批发市场
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 土豆,黄瓜,小白菜,莲藕,蒜苗等
- 兴义市黔农汇农业科技有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 豆角,西红柿,冬瓜,青椒,茄子等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 大白菜,莲藕,活鲤鱼,苦瓜,活淡水鲈鱼等
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 豆角,芹菜,莴笋,鸡蛋,白萝卜等