遂宁纵横鲜活农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 梨子 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 7.5元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 山药 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
相关批发市场
- 乐亭县冀东果菜批发市场 产品: 菜花,大白菜,苹果,大蒜,富士苹果等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 白山药,长茄子,刺黄瓜,陈土豆,大白菜等
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 菜花,白鲢活鱼,菠萝,大白菜,冬瓜等
- 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 产品: 菜花,黄瓜,毛豆,空心菜,大蒜等
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 白山药,长茄子,刺黄瓜,陈土豆,大白菜等





