遂宁纵横鲜活农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 土豆 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 7.5元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 山药 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
相关批发市场
- 金华水果批发市场 产品: 红提子,哈密瓜,草莓,菠萝蜜,葡萄等
- 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 产品: 大蒜,金针菇,圆茄子,杏鲍菇,冬瓜等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 茴香,芹菜,豆角,红小豆,黄瓜等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 芹菜,尖椒,菠菜,白条鸡,大米等





