遂宁纵横鲜活农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 花菜 | 一等品 | 7.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 6.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 山药 | 一等品 | 7.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 4.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.1元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.1元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 5.1元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 6.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.9元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 陈土豆,白萝卜,干玉米籽,佛手瓜,白大蒜等
- 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 产品: 陈土豆,佛手瓜,活鸭,金针菇,白大蒜等
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 冬瓜,大葱,白萝卜,大豆,豆角等
- 青云路海鲜市场 产品: 活泥鳅,活鲫鱼,活鲟鱼,活乌鳢(乌鱼),活鳜鱼(桂鱼)等
- 江苏凌家塘市场发展有限公司 产品: 葱,澳洲龙虾,白萝卜,板栗,大豆等





