绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜头 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 1.7元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 9.6元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.1元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 1.3元/公斤 | 2026-03-12 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 11.6元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
相关批发市场
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 山东威海水产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,鲅鱼,海参,鲳鱼,鲍鱼等
- 常德首衡实业有限公司 产品: 菜花,白萝卜,大蒜,冬瓜,白鲢活鱼等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 白萝卜,大葱,菠菜,荷兰豆,大白菜等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 白萝卜,大葱,菠菜,活草鱼,白鲢活鱼等





