绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜头 | 一等品 | 10.7元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 10.6元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 9.4元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 3.8元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
相关批发市场
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 葱头,白萝卜,冬瓜,大葱,尖椒等
- 金华水果批发市场 产品: 菠萝蜜,哈密瓜,葡萄,草莓,砂糖橘等
- 遵义绿色农产品交易中心 产品: 白条鸡,白心火龙果,佛手瓜,活鸭,长茄子等
- 贵阳农产品物流园 产品: 葱头,长茄子,菜花,油麦菜,土豆等
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 长茄子,葱,花生油,甜橙,尖椒等





