绵阳高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜薹 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 9.2元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 蒜头 | 一等品 | 8.8元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 2.5元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.6元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 6.2元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.45元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 1.9元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 6.9元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 莲花白 | 一等品 | 1.4元/公斤 | 2026-07-15 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 4.4元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
相关批发市场
- 河北三河市建兴农副产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菠菜,菠萝等
- 四川省江油仔猪批发市场 产品: 肥猪,牛肉,猪肉(白条猪),仔猪等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 白大蒜,白萝卜,白皮黄瓜,白山药,长茄子等
- 阳泉农产品批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菜花,葱头,大白菜,大葱等
- 徐州农副产品中心批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,长茄子,葱头等





