达州塔坨蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 一等品 | 12.58元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.58元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 小葱 | 一等品 | 15.98元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 4.38元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 2.98元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 9.76元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 12.58元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 10.38元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 11.38元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 4.38元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 7.96元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 11.98元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.36元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.98元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 3.38元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 瓢儿菜 | 一等品 | 5.38元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.76元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 4.38元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 3.16元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.58元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
相关批发市场
- 黄平三里湾农贸市场 产品: 刺黄瓜,脆红李,水晶葡萄,淮山药,本地大西瓜等
- 内蒙赤峰西城市场 产品: 白鲢活鱼,大蒜,黄瓜,白萝卜,活鲫鱼等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 平菇,菠菜,冬瓜,胡萝卜,韭菜等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 大葱,冬瓜,胡萝卜,尖椒,荷兰豆等
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 芦笋,大米,尖椒,茼蒿,茶树菇等





