达州塔坨蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 一等品 | 5.38元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 8.76元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 小葱 | 一等品 | 13.96元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 5.18元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 2.78元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 5.96元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 14.76元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 8.36元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 9.98元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 3.98元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 13.98元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 5.38元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 2.56元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 3.16元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.78元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 瓢儿菜 | 一等品 | 5.18元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.98元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 5.58元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.98元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 9.58元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 冬瓜,大豆,大葱,菠菜,富士苹果等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 冬瓜,陈土豆,大芋头,灯笼椒,刺黄瓜等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 特一粉,特二粉,粳米(普通),玉米等
- 内江市水产批发市场 产品: 鲢鱼,花鲢鱼,鲫鱼,南方大口鲶鱼,鲤鱼等
- 大连双兴商品城有限公司 产品: 冬瓜,葱,菠菜,鸡蛋,茄子等





