达州塔坨蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 一等品 | 13.76元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.56元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 小葱 | 一等品 | 15.96元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 4.56元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 10.96元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 13.78元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 9.18元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 11.38元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 8.58元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 11.96元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.98元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.38元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.98元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 瓢儿菜 | 一等品 | 4.18元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.98元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 4.38元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.58元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 10.38元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
相关批发市场
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 鸡蛋,鸡肉,大米,黄瓜,胡萝卜等
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 刺黄瓜,白萝卜,长茄子,百香果,陈土豆等
- 铜仁中药材大市场 产品: 干黄精,鲜天麻,鲜黄精等
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 核桃,红提子,菠萝,白鸡蛋,猕猴桃等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 干天麻,干黄精,何首乌,党参,金钗石斛鲜条等





