南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
黄瓜 | 一等品 | 4.1元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
西红柿 | 一等品 | 3.5元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 1.4元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
圆白菜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
辣椒 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
葱头 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
生菜 | 一等品 | 4.9元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
蒜苔 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
青冬瓜 | 一等品 | 1.4元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
豇豆 | 一等品 | 5.1元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 10.4元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 5.9元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2025-08-07 | ![]() |
相关批发市场
- 安龙县兴益业有限公司 产品: 鲜香菇等
- 中国辣椒城 产品: 无把干灯笼椒,有把干七星椒,有把子弹头,无把干条子椒,无把子弹头等
- 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 产品: 大蒜,生菜,胡萝卜,蒜薹,莲藕等
- 罗甸县河滨农贸市场 产品: 生菜,胡萝卜,金针菇,大白菜,小葱等
- 镇远县南门沟集贸市场(重点) 产品: 金针菇,茼蒿,面粉,番茄,苦瓜等