南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白萝卜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-07-31 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2025-07-31 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2025-07-31 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-07-31 | ![]() |
|
黄瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-07-31 | ![]() |
|
西红柿 | 一等品 | 3.6元/公斤 | 2025-07-31 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 1.4元/公斤 | 2025-07-31 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
圆白菜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
辣椒 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
生菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
蒜苔 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
青冬瓜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
豇豆 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-07-30 | ![]() |
相关批发市场
- 天柱县东门农贸市场 产品: 鲜黑木耳,水晶葡萄,白萝卜,刺黄瓜,百香果等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 洋白菜,白萝卜,猪肉(白条猪),活鲫鱼,活鲤鱼等
- 花溪区青岩镇地产菜交易中心 产品: 青椒,白萝卜,绿豆芽,长茄子,刺黄瓜等
- 云南华潮实业有限公司 产品: 活鲫鱼,活鲤鱼,罗非鱼,花鲢活鱼,鳝鱼等
- 南充市南门水果批发市场 产品: 西瓜,梨子,香蕉,桔子,核桃等