南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
茄子 | 一等品 | 3.5元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
|
白萝卜 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 2.8元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
|
黄瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
|
西红柿 | 一等品 | 3.5元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 1.3元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 7.5元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
圆白菜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
辣椒 | 一等品 | 3.7元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
葱头 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
生菜 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
蒜苔 | 一等品 | 5.1元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
青冬瓜 | 一等品 | 1.3元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
豇豆 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 蜜桔,冬瓜,西兰花,葡萄干(通货),莲藕等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 红枣,金丝枣等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 大葱,大白菜,黄瓜,大蒜,生菜等
- 德阳市东桥综合市场 产品: 金桔,西瓜,蒜苗,香蕉,哈密瓜等
- 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 产品: 南瓜,羊肉,韭菜,平菇,大葱等