南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
茄子 | 一等品 | 4.7元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
白萝卜 | 一等品 | 1.9元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 2.1元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 4.7元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
黄瓜 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
西红柿 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 8.8元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
圆白菜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
辣椒 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
生菜 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
蒜苔 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
青冬瓜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
豇豆 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 10.5元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 5.1元/公斤 | 2025-09-29 | ![]() |
相关批发市场
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 西红柿,豆角,菠菜,生姜,白萝卜等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 黄瓜,小白菜,葱,黄桃,甘蓝等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 白萝卜,猪肉(白条猪),韭菜,羊肉,大白菜等
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 粳米,大米,花生油,干玉米籽,籼米等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条鸡,白条鸭,胴体鹅肉,育肥猪,胴体牛肉等