南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
生菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
青冬瓜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
豇豆 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
丝瓜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
莴笋 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
生姜 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
大葱 | 一等品 | 3.5元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
南瓜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
韭菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
胡萝卜 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
茄子 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
白萝卜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-07-29 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县中国茶城 产品: 一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽二三叶茶青,一芽一叶茶青,一芽二三叶原料绿茶等
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 菠菜,鲜香菇,豇豆,洋葱,莲藕等
- 师宗县鼎禾物业服务有限公司 产品: 白条鸡,土豆,大葱,韭菜,冬瓜等
- 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 产品: 大蒜,生菜,豆角,西红柿,莲藕等
- 湖北省洪湖农贸市场 产品: 冬瓜,黄鳝,莲藕,黄瓜,苦瓜等