南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白萝卜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 1.7元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
|
黄瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
|
西红柿 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 1.4元/公斤 | 2025-07-23 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
圆白菜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
辣椒 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
生菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
蒜苔 | 一等品 | 5.4元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
青冬瓜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
豇豆 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-07-22 | ![]() |
相关批发市场
- 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 产品: 西红柿,豆角,茄子,青椒,莲藕等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 红萝卜,红椒,西红柿,豆角,甘蓝等
- 普定县小青山农副产品交易中心(重点) 产品: 白萝卜,莴笋,番茄,白大蒜,瓢儿白等
- 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 产品: 李子,麒麟西瓜,龙眼(桂圆),榴莲,芒果(台农一号)等
- 遵义市荣祥绿色产业发展有限公司 产品: 育肥猪,白条猪等