宜宾市石龙蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 小葱 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 2.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 蒜薹 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
相关批发市场
- 榕江县生猪定点屠宰场 产品: 白条猪等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 大白菜,长茄子,黄豆芽,红椒,大米等
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 菜花,富士苹果,韭菜,生菜,大白菜等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 长茄子,大白菜,四季豆,花菜,佛手瓜等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 长茄子,本地大西瓜,鲜黑木耳,大白菜,鲜平菇等





