广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡蛋 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 牛肉(牛腩) | 一等品 | 64.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 猪肉(后腿肉) | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 猪肉(五花肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 金龙鱼调和油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 面粉 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 粳米 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 大米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
相关批发市场
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 菜花,豆角,黑鱼,大蒜,基围虾等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 冬瓜,白萝卜,胡萝卜,橘、柑,南瓜等
- 织金农产品批发市场 产品: 板栗,长顺高钙苹果,干刺梨,红心火龙果,干银耳等
- 都匀市灵智广场水果批发市场 产品: 百香果,红富士苹果,红心火龙果,巨峰葡萄,金秋梨等
- 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 产品: 菜花,白萝卜,空心菜,大蒜,黄瓜等





