广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡蛋 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 牛肉(牛腩) | 一等品 | 66.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 猪肉(后腿肉) | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 猪肉(五花肉) | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 金龙鱼调和油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 面粉 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 粳米 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 大米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
相关批发市场
- 安龙县兴益业有限公司 产品: 鲜香菇等
- 乐山沙湾区农贸市场 产品: 白萝卜,大米,生猪,调和油(金龙鱼),菜籽油等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 菠菜,荷兰豆,胡萝卜,芹菜,大葱等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 豆角,葱,白蒜5.0公分,荷兰豆,红蒜5.0公分等
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 豆角,菜花,胡萝卜,大白菜,白萝卜等





