广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
猪肉(后腿肉) | 一等品 | 21.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
猪肉(五花肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
鲫鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
金龙鱼调和油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
面粉 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
粳米 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
大米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
葱 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
生姜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
平菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
相关批发市场
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 红心火龙果,红富士苹果,淮山药,青口白,四季豆等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 蒜薹,平菇,菜花,大葱,油菜等
- 播州区马家湾农产品批发市场 产品: 红富士苹果,红心火龙果,白条猪,淮山药,青口白等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 黑木耳,巨峰葡萄,香菇,油菜,丝瓜等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 荔枝,蒜薹,金针菇,砂糖橘,富士苹果等