凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 豆角,菠菜,大葱,大白菜,荷兰豆等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 菜花,冬瓜,菠菜,胡萝卜,南瓜等
- 黎平县水果批发市场 产品: 白山药,长茄子,胡萝卜,百香果,刺黄瓜等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 菜花,尖椒,冬瓜,黄瓜,佛手瓜等
- 赫章城北农贸市场 产品: 白山药,长茄子,佛手瓜,陈土豆,大葱等





