凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 花鲢 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 鲤鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-31 | ![]() |
相关批发市场
- 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 产品: 长茄子,白鲢活鱼,白条鸡,冬瓜,大蒜等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽一叶茶青,一芽一叶原料绿茶,一芽二三叶茶青,一芽二三叶原料绿茶等
- 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,白萝卜,菠菜,大蒜等
- 遵义市玖玖食品有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 菠萝,菠萝蜜,长茄子,菠菜,大蒜等





