南充市南门水果批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
桔子 | 优等品 | 7.4元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
|
核桃 | 优等品 | 14.0元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
|
香蕉 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
|
苹果 | 优等品 | 10.2元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
|
梨子 | 优等品 | 6.2元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
|
西瓜 | 优等品 | 3.6元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
|
葡萄 | 优等品 | 16.0元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
|
桔子 | 优等品 | 7.4元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
|
核桃 | 优等品 | 14.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
|
香蕉 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
|
苹果 | 优等品 | 10.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
|
梨子 | 优等品 | 6.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
|
西瓜 | 优等品 | 3.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
|
葡萄 | 优等品 | 16.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
|
桔子 | 优等品 | 7.4元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
|
核桃 | 优等品 | 14.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
|
香蕉 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
|
苹果 | 优等品 | 10.2元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
|
梨子 | 优等品 | 6.2元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
|
西瓜 | 优等品 | 3.6元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 产品: 活草鱼,胡萝卜,猪肉,平菇,鸭梨等
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 嫩南瓜,芫荽,胡萝卜,小白菜,鲜平菇等
- 凉山州滨河农贸市场 产品: 甜椒,四季豆,鲫鱼,土豆,芹菜等
- 巴中东城市场 产品: 芹菜,尖椒,苦瓜,大葱,韭菜等
- 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 产品: 活草鱼,韭菜,大米,羊肉,南瓜等