眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
柚子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
芒果 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
李子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
冰糖瓜 | 一等品 | 4.2元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
口口脆 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
西瓜 | 一等品 | 1.7元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
木瓜 | 一等品 | 15.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
山竹 | 一等品 | 29.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
雪梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
椰子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
情人果 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
哈密瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
火龙果 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
无花果 | 一等品 | 19.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
榴莲 | 一等品 | 54.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
菠萝 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
荔枝 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
猕猴桃 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
桃子 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
|
干枣 | 一等品 | 25.0元/公斤 | 2025-08-01 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 大葱,陈土豆,韭黄,小葱,刺黄瓜等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 南瓜,佛手瓜,蒜薹,金针菇,菠菜等
- 青云路海鲜市场 产品: 活淡水鲈鱼,活鲇鱼(鲶鱼),活草鱼,活鲫鱼,活鲤鱼等
- 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 产品: 活鲫鱼,香菜,活鲤鱼,青椒,活鸭等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,葱头,土豆,青椒等