眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 莴苣 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 芋头 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 卷心菜 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
|
| 柚子 | 一等品 | 7.4元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 芒果 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 冰糖瓜 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 木瓜 | 一等品 | 15.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 山竹 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 雪梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 香梨 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 哈密瓜 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 火龙果 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 榴莲 | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 菠萝 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
相关批发市场
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 菜苔,蚕豆,大白菜,毛豆,平菇等
- 赫章城北农贸市场 产品: 番茄,长茄子,白大蒜,胡萝卜,老姜等
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 菠菜,黄瓜,大蒜,胡萝卜,大白菜等
- 师宗县鼎禾物业服务有限公司 产品: 菠菜,黄瓜,胡萝卜,白条鸡,冬瓜等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料,普通绿茶等





