眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苹果 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 青菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 莴苣 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 芋头 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 卷心菜 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
|
| 柚子 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 芒果 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 冰糖瓜 | 一等品 | 5.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 木瓜 | 一等品 | 15.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 山竹 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 雪梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 香梨 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 椰子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
相关批发市场
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 陈土豆,冬瓜,长茄子,番茄,胡萝卜等
- 内江市水产批发市场 产品: 鲤鱼,花鲢鱼,鲢鱼,鲫鱼,南方大口鲶鱼等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 菜花,冬瓜,豆角,黄瓜,罗非鱼等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 菜花,冬瓜,豆角,白萝卜,黄瓜等





