寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 杏鲍菇 | 4.23元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 毛豆 | 4.62元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.65元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 3.68元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.02元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 0.89元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.13元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 2.49元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.24元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 光皮黄瓜 | 4.14元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 1.69元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 长茄子 | 2.63元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 2.9元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 红椒 | 7.26元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 尖椒 | 3.27元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 8.94元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.21元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 西兰花 | 2.36元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.75元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 竹笋 | 2.67元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
相关批发市场
- 正安县农贸市场 产品: 白萝卜,长茄子,番茄,佛手瓜,大白菜等
- 嘉善绿洲市场建设有限公司 产品: 黄瓜,尖椒,荷兰豆,毛豆,白萝卜等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 黄瓜,尖椒,蚕豆,冬笋,胡萝卜等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白萝卜,干香菇,韭黄,长茄子,番茄等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 黄瓜,韭黄,胡萝卜,罗非鱼,白萝卜等





