寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 3.6元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
尖椒 | 4.7元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.84元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.9元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
苦瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
南瓜 | 2.25元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.5元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
丝瓜 | 8.09元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
豆角 | 3.7元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
红椒 | 7.1元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
圆茄子 | 2.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
长茄子 | 1.6元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
光皮黄瓜 | 5.8元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 6.9元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
菜花 | 4.2元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
西兰花 | 4.8元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
胡萝卜 | 1.9元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
土豆 | 1.32元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
葱头 | 1.55元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
相关批发市场
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 白条鸭,佛手瓜,金针菇,青菜,红富士苹果等
- 播州区马家湾农产品批发市场 产品: 白心火龙果,白条鸡,洋鸡蛋,鲜杏鲍菇,活鸭等
- 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,活杂交鸡,活鸭,胴体鹅肉等
- 贵阳农产品物流园 产品: 蒜薹,韭菜,白条鸡,葱头,土豆等