寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
蒜薹 | 3.3元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
良薯 | 3.2元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.46元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
西洋芹 | 2.2元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
大白菜 | 1.4元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
生菜 | 4.63元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
菠菜 | 5.75元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
茼蒿 | 7.0元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
香菜 | 7.5元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
油麦菜 | 4.0元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
洋白菜 | 2.0元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 4.75元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
香菇 | 9.2元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
金针菇 | 7.25元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
西红柿 | 3.5元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
尖椒 | 4.0元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.8元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
苦瓜 | 2.7元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
南瓜 | 3.1元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.15元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
相关批发市场
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 青菜,瓢儿白,白大蒜,豌豆尖,白条鸭等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 大葱,瓠子,小葱,大蒜,木耳菜等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 甘孜州康定县郭达市场 产品: 青菜,菜玉米,仔姜,花菜,平菇等
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 韭菜,香菜,大蒜,西红柿,大白菜等