资阳市城南综合市场经营服务所
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 冬瓜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 玉米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 韭黄 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 绿豆芽 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 黄豆芽 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 红萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.6元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 白萝卜,葱头,菜花,黄瓜,生姜等
- 黎平县水果批发市场 产品: 白萝卜,番茄,白山药,大葱,长茄子等
- 沈阳盛发菜果批发有限公司 产品: 麻椒(皱皮青椒),菠菜,生姜,胡萝卜,西兰花等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,白条鸡,大葱,菜花等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 白条鸡,白条鸭,脆红李,番茄,活江团等





