乐山市中区农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.5元/公斤 | 2025-04-07 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 800.0元/公斤 | 2025-04-07 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-04-07 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 14.0元/公斤 | 2025-04-07 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.5元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 800.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 14.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.8元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 850.0元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 14.0元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.8元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 850.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 14.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.8元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 850.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 14.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
相关批发市场
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 蒜薹,油菜,冬瓜,芹菜,鲜食玉米等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 活草鱼,油菜,洋白菜,蒜薹,豆角等
- 阿坝州红原县邛溪镇综合市场有限责任公司 产品: 五花肉,牦牛肉,平菇,猪脚,猪肉等
- 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 产品: 活草鱼,平菇,猪肉,蒜薹,生菜等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 茼蒿,一级豆油(散装),芋头,苹果,蒜薹等