乐山市中区农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-01-22 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-01-22 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 6.0元/公斤 | 2025-01-21 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-01-21 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-01-21 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-01-21 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 6.0元/公斤 | 2025-01-20 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-01-20 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-01-20 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-01-20 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 6.0元/公斤 | 2025-01-15 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-01-15 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-01-15 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-01-15 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 6.2元/公斤 | 2025-01-13 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-01-13 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.5元/公斤 | 2025-01-13 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-01-13 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 6.2元/公斤 | 2025-01-12 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-01-12 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 油麦菜,油菜,香菇,韭菜,大葱等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 一芽一叶原料绿茶,一芽一叶绿茶,一芽一叶白茶原料,普通绿茶,单芽原料绿茶等
- 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 产品: 香菇,韭菜,大葱,大白菜,苦瓜等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 葱头,土豆,青椒,西红柿,豆角等