乐山沙湾区农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 面粉 | 特一粉 | 2.8元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 大米 | 标一米 | 2.8元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 鸡蛋 | 鸡场(普通) | 5.0元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 生猪 | 收购价 | 571.4元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 仔猪 | 收购价 | 8.2元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 9.6元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 四季豆 | 新鲜一级 | 3.9元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 莴笋 | 新鲜一级 | 2.6元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 1.7元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 青椒 | 新鲜一级 | 4.1元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 土豆 | 新鲜一级 | 2.0元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 西红柿 | 新鲜一级 | 3.5元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.5元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.5元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 大白菜 | 新鲜一级 | 1.8元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 4.5元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 73.4元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 菜籽油 | 散装 | 10.4元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 面粉 | 特一粉 | 2.8元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
|
| 大米 | 标一米 | 2.8元/公斤 | 2026-06-02 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏无锡朝阳农产品大市场 产品: 白萝卜,大白菜,大葱,哈密瓜,黄瓜等
- 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 产品: 大葱,豇豆,大蒜,胡萝卜,莴笋等
- 湖北省洪湖农贸市场 产品: 白萝卜,白鲢活鱼,大白菜,金针菇,黄瓜等
- 山东威海市农副产品批发市场 产品: 白萝卜,大白菜,大葱,尖椒,黄瓜等
- 甘孜州康定县郭达市场 产品: 菜玉米,金针菇,白萝卜,泥鳅,青菜等





