威宁县农特产品批发市场(中国薯城)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
本地大西瓜 | 2.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
板栗 | 10.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
干核桃 | 20.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
椪柑 | 4.4元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
白心火龙果 | 5.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
绿心猕猴桃 | 7.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
水晶葡萄 | 6.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 9.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
脆红李 | 6.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
酥李 | 6.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
艳红桃 | 8.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
香梨 | 5.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
威宁苹果 | 5.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
红富士苹果 | 12.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
新土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
陈土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
鲜食蓝莓 | 40.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
百香果 | 14.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
红线椒 | 4.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
相关批发市场
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 莴笋,黑木耳,丝瓜,香菇,白萝卜等
- 四川广安市邻水县农产品交易中心 产品: 青椒,茄子,大蒜,生菜,豆角等
- 榕江县生猪定点屠宰场 产品: 育肥猪,白条猪等
- 阜新市瑞轩实业发展有限公司 产品: 香菜,尖椒,苦瓜,韭菜,羊肉等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 莲藕,蒜苗,西葫芦,豇豆,生姜等